| 植牙 | 活動假牙 | 固定牙橋 | 不管它 | |
| 平均費用 | 7-10W | 5K~10K | 2W~6W | 無價 |
| 優點 | 咬力佳 不需磨牙 固定假牙 | 便宜 | 咬力適中 價位適中 固定假牙 | 沒有 |
| 缺點 | 需要手術 費用較貴 | 需拿上拿下 易丟掉 咬力較差 | 前後牙齒要磨小 不易清潔,易發炎 一顆壞了,全部重來 | 缺牙症候群 |
| 治療時間 | 3-6 months | 1 week | 1 week | 沒有 |
就如同以上的列表敘述
什麼治療都有優點跟缺點
選擇你比較可以接受的,衝下去就對了
| 植牙 | 活動假牙 | 固定牙橋 | 不管它 | |
| 平均費用 | 7-10W | 5K~10K | 2W~6W | 無價 |
| 優點 | 咬力佳 不需磨牙 固定假牙 | 便宜 | 咬力適中 價位適中 固定假牙 | 沒有 |
| 缺點 | 需要手術 費用較貴 | 需拿上拿下 易丟掉 咬力較差 | 前後牙齒要磨小 不易清潔,易發炎 一顆壞了,全部重來 | 缺牙症候群 |
| 治療時間 | 3-6 months | 1 week | 1 week | 沒有 |
0 意見:
張貼留言